Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Stück: 6
Erfrischendes Stiel-Glace mit zwei Geschmacksrichtungen: Mango-Himbeere und Orange-Schwarze Johannisbeere.
Fruchteis am Stiel in 2 Geschmacksrichtungen: Mango-Himbeere und Orange-Schwarze Johannisbeere.
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück | |
---|---|---|---|
Brennwert | 328 kJ | 207 kJ | - |
Brennwert | 77 kcal | 49 kcal | 2 |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Kohlenhydrate | 19,0 g | 12,0 g | 5 |
davon Zucker | 17,0 g | 10,7 g | 12 |
Ballaststoffe | 0,4 g | 0,3 g | - |
Eiweiss | 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück | |
---|---|---|---|
Brennwert | 376 kJ | 237 kJ | - |
Brennwert | 89 kcal | 56 kcal | 3 |
Fett | 0,2 g | 0,1 g | < 1 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Kohlenhydrate | 21,0 g | 13,2 g | 5 |
davon Zucker | 19,0 g | 12,0 g | 13 |
Ballaststoffe | 1,0 g | 0,6 g | - |
Eiweiss | 0,2 g | 0,1 g | < 1 |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Anzahl Portionen pro Packung: 6
Das Produkt enthält: