Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Stangenspargel
600 g (Preis pro 100 g = CHF 2.66)
Tiefgefroren.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
Weisser Spargel | Pro 100 g | Pro Stück 300g | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 84 kJ | 252 kJ | - |
Brennwert | 20 kcal | 60 kcal | 3 |
Fett | 0,2 g | 0,6 g | < 1 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,3 g | 2 |
Kohlenhydrate | 2,0 g | 6,0 g | 2 |
davon Zucker | 2,0 g | 6,0 g | 7 |
Ballaststoffe | 1,3 g | 3,9 g | - |
Eiweiss | 1,9 g | 5,7 g | 11 |
Salz | 0,03 g | 0,09 g | 2 |
Weisser Spargel | Pro 100 g | Pro Stück 300g | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 84 kJ | 252 kJ | - |
Brennwert | 20 kcal | 60 kcal | 3 |
Fett | 0,2 g | 0,6 g | < 1 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,3 g | 2 |
Kohlenhydrate | 2,0 g | 6,0 g | 2 |
davon Zucker | 2,0 g | 6,0 g | 7 |
Ballaststoffe | 1,3 g | 3,9 g | - |
Eiweiss | 1,9 g | 5,7 g | 11 |
Salz | 0,03 g | 0,09 g | 2 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Anzahl Portionen pro Packung: 2
Portionsgröße: 1 Portion/en = 300 Gramm
Zubereitungsanleitung Kochtopf: Leicht gesalzenes Wasser (ca. 500 ml) zum Kochen bringen. Das tiefgefrorene Produkt hinzugeben, aufkochen und ca. 20 min bei mittlerer Hitze mit Deckel fertig garen.
Portionsgröße: 1 Portion/en = 300 Gramm
Zubereitungsanleitung Mikrowelle: Das tiefgefrorene Produkt mit 150 ml leicht gesalzenem Wasser in einem mikrowellengeeigneten Geschirr mit Deckel bei 600 Watt ca. 17 min erhitzen. Danach ca. 2 min bei Raumtemperatur ruhen lassen.
Piktogramm Mikrowelle$600 Watt
Tipp: Bei geänderter Menge und Geräteleistung variiert die Zubereitungszeit.
Wichtiger Hinweis: Produkt vor dem Verzehr durcherhitzen!