Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Premium Selection
565 g (Preis pro 100 g = CHF 4.77)
6 Premium Gebäck-Spezialitäten: Dominosteine, Mandel-Spekulatius, Aachener Mandel-Printinchen, Baumkuchenspitzen mit Original Jamaica Rum, Nürnberger Mini-Elisenlebkuchen* glasiert, Dessert Spitzkuchen. *Nürnberger Lebkuchen - geschützte geografische Angabe
g.g.A.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| Dessert Spitzkuchen | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1716 kJ | 214 kJ | - |
| Brennwert | 408 kcal | 51 kcal | 3 |
| Fett | 13,5 g | 1,7 g | 2 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,6 g | 1,1 g | 5 |
| Kohlenhydrate | 63,6 g | 8,0 g | 3 |
| davon Zucker | 40,3 g | 5,0 g | 6 |
| Ballaststoffe | 5,4 g | 0,7 g | - |
| Eiweiss | 5,4 g | 0,7 g | 1 |
| Salz | 0,83 g | 0,10 g | 2 |
| Nürnberger Mini-Elisenlebkuchen glasiert | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1715 kJ | 214 kJ | - |
| Brennwert | 409 kcal | 51 kcal | 3 |
| Fett | 15,1 g | 1,9 g | 3 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,2 g | < 1 |
| Kohlenhydrate | 56,4 g | 7,1 g | 3 |
| davon Zucker | 43,6 g | 5,5 g | 6 |
| Ballaststoffe | 5,8 g | 0,7 g | - |
| Eiweiss | 8,9 g | 1,1 g | 2 |
| Salz | 0,81 g | 0,10 g | 2 |
| Baumkuchenspitzen mit Original Jamaica-Rum | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1944 kJ | 220 kJ | - |
| Brennwert | 466 kcal | 53 kcal | 3 |
| Fett | 28,2 g | 3,2 g | 5 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18,1 g | 2,0 g | 10 |
| Kohlenhydrate | 45,3 g | 5,1 g | 2 |
| davon Zucker | 35,5 g | 4,0 g | 5 |
| Ballaststoffe | 3,3 g | 0,4 g | - |
| Eiweiss | 6,1 g | 0,7 g | 1 |
| Salz | 0,28 g | 0,03 g | < 1 |
| Dominosteine | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1658 kJ | 212 kJ | - |
| Brennwert | 394 kcal | 50 kcal | 3 |
| Fett | 11,4 g | 1,5 g | 2 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g | 0,8 g | 4 |
| Kohlenhydrate | 67,7 g | 8,7 g | 3 |
| davon Zucker | 55,4 g | 7,1 g | 8 |
| Ballaststoffe | 2,8 g | 0,4 g | - |
| Eiweiss | 3,7 g | 0,5 g | < 1 |
| Salz | 0,13 g | 0,02 g | < 1 |
| Mandel-Spekulatius | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 2058 kJ | 212 kJ | - |
| Brennwert | 492 kcal | 51 kcal | 3 |
| Fett | 24,4 g | 2,5 g | 4 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,7 g | 1,0 g | 5 |
| Kohlenhydrate | 58,5 g | 6,0 g | 2 |
| davon Zucker | 24,1 g | 2,5 g | 3 |
| Ballaststoffe | 2,9 g | 0,3 g | - |
| Eiweiss | 8,1 g | 0,8 g | 2 |
| Salz | 0,92 g | 0,10 g | 2 |
| Aachener Mandel-Printinchen | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 2075 kJ | 220 kJ | - |
| Brennwert | 497 kcal | 53 kcal | 3 |
| Fett | 28,0 g | 3,0 g | 4 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,3 g | 1,2 g | 6 |
| Kohlenhydrate | 48,4 g | 5,1 g | 2 |
| davon Zucker | 33,5 g | 3,6 g | 4 |
| Ballaststoffe | 4,9 g | 0,5 g | - |
| Eiweiss | 10,4 g | 1,1 g | 2 |
| Salz | 0,43 g | 0,05 g | < 1 |
Aachener Mandel-Printinchen: Anzahl Stück pro Packung: 10
Baumkuchenspitzen: Anzahl Stück pro Packung: 8
Dessert-Spitzkuchen: Anzahl Stück pro Packung: 8
Dominosteine: Anzahl Stück pro Packung: 10
Mandel-Spekulatius: Anzahl Stück pro Packung: 10
Mini-Elisenlebkuchen glasiert: Anzahl Stück pro Packung: 4