Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Glace-Schneeflocken
Stück: 4
Vanille-Glace (70,7%) mit einem Kern aus Milchschokoladen-Glace (29,3%).
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| Nährwertdeklaration | Pro 100 g | Pro Stück 60g | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 839 kJ | 503 kJ | - |
| Brennwert | 201 kcal | 120 kcal | 6 |
| Fett | 11,4 g | 6,8 g | 10 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,8 g | 4,7 g | 23 |
| Kohlenhydrate | 21,9 g | 13,1 g | 5 |
| davon Zucker | 20,9 g | 12,5 g | 14 |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,2 g | - |
| Eiweiss | 2,5 g | 1,5 g | 3 |
| Salz | 0,13 g | 0,08 g | 1 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Anzahl Stück pro Packung: 4