Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Cornets Barista Caffè Selection
Stück: 10
700ml (Preis pro L 21.36 CHF)
Mischbox bestehend aus:Barista Caffè Selection Mini-Waffelhörnchen Espresso: Kleine Waffelhörnchen gefüllt mit Kaffee-Eiscreme und Sauce mit Kaffeegeschmack, dekoriert mit Sauce mit Kaffeegeschmack. Barista Caffè Selection Mini Waffelhörnchen Cappuccino: Kleine Waffelhörnchen gefüllt mit Kaffee-Eiscreme und Eiscreme mit Sahne, dekoriert mit Milchschokoladenstückchen. Barista Caffè Selection Mini Waffelhörnchen Choco-Caffè: Kleine Waffelhörnchen gefüllt mit Schokoladen-Kaffeeeis und Schokoladensauce, dekoriert mit kakaohaltiger Fettglasur und gerösteten Haselnussstückchen.
Kaffee und Kakao - UTZ Zertifizierung Kakao: RFA MB
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
Barista Caffè Selection Mini-Waffelhörnchen Espresso | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 1202 kJ | 523 kJ | - |
Brennwert | 287 kcal | 125 kcal | 6 |
Fett | 12,2 g | 5,3 g | 8 |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,4 g | 4,1 g | 20 |
Kohlenhydrate | 39,5 g | 17,2 g | 7 |
davon Zucker | 24,7 g | 10,7 g | 12 |
Ballaststoffe | 1,6 g | 0,7 g | - |
Eiweiss | 3,9 g | 1,7 g | 3 |
Salz | 0,13 g | 0,05 g | < 1 |
Barista Caffè Selection Mini Waffelhörnchen Choco-Caffè | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 1388 kJ | 604 kJ | - |
Brennwert | 332 kcal | 144 kcal | 7 |
Fett | 16,8 g | 7,3 g | 10 |
davon gesättigte Fettsäuren | 12,3 g | 5,4 g | 27 |
Kohlenhydrate | 39,2 g | 17,1 g | 7 |
davon Zucker | 24,4 g | 10,6 g | 12 |
Ballaststoffe | 2,5 g | 1,1 g | - |
Eiweiss | 4,7 g | 2,1 g | 4 |
Salz | 0,13 g | 0,05 g | < 1 |
Barista Caffè Selection Mini Waffelhörnchen Cappuccino | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 1271 kJ | 527 kJ | - |
Brennwert | 303 kcal | 126 kcal | 6 |
Fett | 13,9 g | 5,8 g | 8 |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,6 g | 4,4 g | 22 |
Kohlenhydrate | 39,6 g | 16,4 g | 6 |
davon Zucker | 25,7 g | 10,7 g | 12 |
Ballaststoffe | 1,5 g | 0,6 g | - |
Eiweiss | 4,2 g | 1,7 g | 4 |
Salz | 0,13 g | 0,05 g | < 1 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Barista Caffè Selection Mini Waffehörnchen Espresso: Anzahl Stück pro Packung: 3
Barista Caffè Selection Mini Waffelhörnchen Cappuccino: Anzahl Stück pro Packung: 4
Barista Caffè Selection Mini Waffelhörnchen Choc-Café: Anzahl Stück pro Packung: 3