Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Colomba Antica Ricetta
750 g (Preis pro 100 g = CHF 3.69)
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
| Nährwertdeklaration | Pro 100 g | Pro Stück 83,3g | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1628 kJ | 1356 kJ | 19 |
| Brennwert | 388 kcal | 323 kcal | 16 |
| Fett | 16,0 g | 13,3 g | 19 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,0 g | 7,5 g | 38 |
| Kohlenhydrate | 53,0 g | 44,2 g | 17 |
| davon Zucker | 35,0 g | 29,2 g | 32 |
| Ballaststoffe | 2,0 g | 1,7 g | - |
| Eiweiss | 7,0 g | 5,8 g | 12 |
| Salz | 0,40 g | 0,33 g | 6 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Anzahl Portionen pro Packung: 12
Wichtiger Hinweis: An einem kühlen, trockenen Ort, fern von Wärme lagern.