Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Big Classic Sommerfrüchte
Stück: 6
Bourbon-Vanille-Eiscreme (41%) verstrudelt und überzogen mit einem Beeren-Kirsch-Sorbet (58%), am Stiel.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
Nährwertdeklaration | Pro 100 g | Pro Stück 80,5g | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 649 kJ | 522 kJ | - |
Brennwert | 154 kcal | 124 kcal | 6 |
Fett | 4,7 g | 3,8 g | 5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 2,5 g | 13 |
Kohlenhydrate | 26,5 g | 21,3 g | 8 |
davon Zucker | 18,1 g | 14,6 g | 16 |
Ballaststoffe | 0,5 g | 0,4 g | - |
Eiweiss | 0,8 g | 0,6 g | 1 |
Salz | 0,05 g | 0,04 g | < 1 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Anzahl Stück pro Packung: 6