Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Tatar
380 g (Preis pro 100 g = CHF 7.50)
Rindfleisch mit Sauce. Tiefgefroren.
www.bofrost.com bofrost* suisse AG Schwerzistrasse 4 CH ' 8807 Freienbach
Nährwertdeklaration | Pro 100 g | Pro Stück 190g | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 528 kJ | 1002 kJ | - |
Brennwert | 126 kcal | 238 kcal | 12 |
Fett | 4,5 g | 8,6 g | 12 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 2,3 g | 11 |
Kohlenhydrate | 5,0 g | 9,5 g | 4 |
davon Zucker | 3,7 g | 7,0 g | 8 |
Ballaststoffe | 0,5 g | 1,0 g | - |
Eiweiss | 16,0 g | 30,4 g | 61 |
Salz | 1,0 g | 1,9 g | 32 |
Auftauanleitung: Das Produkt mit Verpackung auftauen.
6 Stunde(n)