Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Premium Selection
571 g (Preis pro 100 g = CHF 4.72)
6 Premium Gebäck-Spezialitäten: Dominosteine, Butter-Spekulatius, Aachener Mandel-Printinchen, Baumkuchenspitzen mit Original Jamaica Rum, Mini-Elisenlebkuchen glasiert, Honig-Printen mit Zartbitterschokolade.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| Baumkuchenspitzen mit Original Jamaica-Rum | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1945 kJ | 224 kJ | - |
| Brennwert | 467 kcal | 54 kcal | 3 |
| Fett | 28,5 g | 3,3 g | 5 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16,9 g | 1,9 g | 10 |
| Kohlenhydrate | 44,5 g | 5,1 g | 2 |
| davon Zucker | 37,2 g | 4,3 g | 5 |
| Ballaststoffe | 4,8 g | 0,6 g | - |
| Eiweiss | 5,6 g | 0,6 g | 1 |
| Salz | 0,18 g | 0,02 g | < 1 |
| Butter-Spekulatius | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 2075 kJ | 214 kJ | - |
| Brennwert | 495 kcal | 51 kcal | 3 |
| Fett | 21,4 g | 2,2 g | 3 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13,9 g | 1,4 g | 7 |
| Kohlenhydrate | 67,7 g | 7,0 g | 3 |
| davon Zucker | 26,5 g | 2,7 g | 3 |
| Ballaststoffe | 2,1 g | 0,2 g | - |
| Eiweiss | 6,8 g | 0,7 g | 1 |
| Salz | 0,22 g | 0,02 g | < 1 |
| Honig-Printen mit Zartbitterschokolade | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1734 kJ | 239 kJ | - |
| Brennwert | 413 kcal | 57 kcal | 3 |
| Fett | 13,9 g | 1,9 g | 3 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,4 g | 1,2 g | 6 |
| Kohlenhydrate | 63,8 g | 8,8 g | 3 |
| davon Zucker | 39,0 g | 5,4 g | 6 |
| Ballaststoffe | 4,5 g | 0,6 g | - |
| Eiweiss | 5,8 g | 0,8 g | 2 |
| Salz | 0,65 g | 0,09 g | 2 |
| Mini-Elisenlebkuchen glasiert | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1587 kJ | 198 kJ | - |
| Brennwert | 379 kcal | 47 kcal | 2 |
| Fett | 16,6 g | 2,1 g | 3 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g | 0,3 g | 1 |
| Kohlenhydrate | 48,5 g | 6,1 g | 2 |
| davon Zucker | 31,5 g | 3,9 g | 4 |
| Ballaststoffe | 3,5 g | 0,4 g | - |
| Eiweiss | 7,1 g | 0,9 g | 2 |
| Salz | 0,63 g | 0,08 g | 1 |
| Mandel-Printinchen | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1984 kJ | 210 kJ | - |
| Brennwert | 475 kcal | 50 kcal | 3 |
| Fett | 24,4 g | 2,6 g | 4 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,4 g | 1,1 g | 6 |
| Kohlenhydrate | 51,6 g | 5,5 g | 2 |
| davon Zucker | 36,7 g | 3,9 g | 4 |
| Ballaststoffe | 5,7 g | 0,6 g | - |
| Eiweiss | 9,3 g | 1,0 g | 2 |
| Salz | 0,57 g | 0,06 g | 1 |
| Dominosteine | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1615 kJ | 202 kJ | - |
| Brennwert | 383 kcal | 48 kcal | 2 |
| Fett | 10,2 g | 1,3 g | 2 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,6 g | 0,7 g | 4 |
| Kohlenhydrate | 68,4 g | 8,6 g | 3 |
| davon Zucker | 56,4 g | 7,1 g | 8 |
| Ballaststoffe | 3,0 g | 0,4 g | - |
| Eiweiss | 3,0 g | 0,4 g | < 1 |
| Salz | 0,13 g | 0,02 g | < 1 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Aachener Mandel-Printinchen: Anzahl Stück pro Packung: 10
Baumkuchenspitzen mit Original Jamaica-Rum: Anzahl Stück pro Packung: 8
Butter-Spekulatius: Anzahl Stück pro Packung: 11
Dominosteine: Anzahl Stück pro Packung: 10
Honig-Printen mit Zartbitterschokolade: Anzahl Stück pro Packung: 8
Mini-Elisenlebkuchen glasiert: Anzahl Stück pro Packung: 4