Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Panettone Antica Ricetta
1000 g (Preis pro 100 g = CHF 3.00)
Kuchenspezialität, traditionell hergestellt aus Weizensauerteig, mit Sultaninen und Orangeat.
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
| Nährwertdeklaration | Pro 100 g | Pro Stück 100g | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1486 kJ | 1486 kJ | 18 |
| Brennwert | 354 kcal | 354 kcal | 18 |
| Fett | 13,0 g | 13,0 g | 19 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,1 g | 8,1 g | 41 |
| Kohlenhydrate | 51,0 g | 51,0 g | 20 |
| davon Zucker | 25,0 g | 25,0 g | 28 |
| Ballaststoffe | 2,0 g | 2,0 g | - |
| Eiweiss | 6,9 g | 6,9 g | 14 |
| Salz | 0,30 g | 0,30 g | 5 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).