Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Mini Cornets Black & White (Grösse ca. 8 cm)
Stück: 20
500ml (Preis pro L 49.87 CHF)
10 Mini-Waffelhörnchen mit Vanille-Eis, überzogen mit Vollmilchschokolade. 10 Mini-Waffelhörnchen mit Schokoladen-Eis mit Sahne verfeinert, überzogen mit weißer Schokolade.
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Mini-Waffelhörnchen White | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 1648 kJ | 280 kJ | - |
Brennwert | 395 kcal | 67 kcal | 3 |
Fett | 23,5 g | 4,0 g | 6 |
davon gesättigte Fettsäuren | 16,5 g | 2,8 g | 14 |
Kohlenhydrate | 41,9 g | 7,1 g | 3 |
davon Zucker | 31,0 g | 5,3 g | 6 |
Ballaststoffe | 1,5 g | 0,3 g | - |
Eiweiss | 3,2 g | 0,5 g | 1 |
Salz | 0,20 g | 0,03 g | < 1 |
Mini-Waffelhörnchen Black | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 1600 kJ | 272 kJ | - |
Brennwert | 383 kcal | 65 kcal | 3 |
Fett | 21,4 g | 3,6 g | 5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 15,4 g | 2,6 g | 13 |
Kohlenhydrate | 43,5 g | 7,4 g | 3 |
davon Zucker | 31,3 g | 5,3 g | 6 |
Ballaststoffe | 1,6 g | 0,3 g | - |
Eiweiss | 3,3 g | 0,6 g | 1 |
Salz | 0,23 g | 0,04 g | < 1 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Anzahl Portionen pro Packung: 20
Anzahl Stück pro Packung: 20