Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
    
                Kids-Box
Stück: 15
879ml (Preis pro L 21.56 CHF)
Mischbox bestehend aus: 3 x Fruchtdäumling Apfel: Apfelfruchteis, 3 x Quetschtüte: Orangen-Fruchteis, 3 x botinchen: Schokoladeneis (39,6%), Bourbon Vanilleeis (31,9%) und Erdbeereis (20,6%) mit Kaugummikugel (4,2%) und Milchschokolade (3,7%), am Stiel. Für Kinder unter 5 Jahren nicht geeignet. Gefahr durch Verschlucken der Kaugummikugel. 3 x Mini Eis-Früchtchen Wassermelone: Wassermelonen- und Apfelsorbet mit Schokoladenstückchen, am Stiel. 3 x Fridas Vanille-Erdbeer: Vanillemilcheis und Erdbeermilcheis (50%).
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| botinchen | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück | 
|---|---|---|---|
| Brennwert | 833 kJ | 400 kJ | - | 
| Brennwert | 199 kcal | 95 kcal | 5 | 
| Fett | 8,9 g | 4,3 g | 6 | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,9 g | 2,8 g | 14 | 
| Kohlenhydrate | 25,4 g | 12,2 g | 5 | 
| davon Zucker | 21,8 g | 10,5 g | 12 | 
| Ballaststoffe | 1,0 g | 0,5 g | - | 
| Eiweiss | 3,5 g | 1,7 g | 3 | 
| Salz | 0,13 g | 0,06 g | 1 | 
| Quetschtüten Orange | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück | 
|---|---|---|---|
| Brennwert | 263 kJ | 194 kJ | - | 
| Brennwert | 62 kcal | 46 kcal | 2 | 
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 | 
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 | 
| Kohlenhydrate | 15,3 g | 11,3 g | 4 | 
| davon Zucker | 15,3 g | 11,3 g | 13 | 
| Ballaststoffe | 0,1 g | < 0,1 g | - | 
| Eiweiss | 0,1 g | < 0,1 g | < 1 | 
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 | 
| Mini Eis-Früchtchen Wassermelone | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück | 
|---|---|---|---|
| Brennwert | 442 kJ | 155 kJ | - | 
| Brennwert | 104 kcal | 36 kcal | 2 | 
| Fett | 0,2 g | < 0,1 g | < 1 | 
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 | 
| Kohlenhydrate | 25,3 g | 8,9 g | 3 | 
| davon Zucker | 20,0 g | 7,0 g | 8 | 
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,1 g | - | 
| Eiweiss | 0,1 g | 0 g | < 1 | 
| Salz | 0,02 g | 0,01 g | < 1 | 
| Fridas Milcheis Vanille-Erdbeer | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück | 
|---|---|---|---|
| Brennwert | 701 kJ | 294 kJ | - | 
| Brennwert | 168 kcal | 71 kcal | 4 | 
| Fett | 7,9 g | 3,3 g | 5 | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 g | 2,3 g | 12 | 
| Kohlenhydrate | 18,7 g | 7,9 g | 3 | 
| davon Zucker | 18,7 g | 7,9 g | 9 | 
| Ballaststoffe | 5,8 g | 2,4 g | - | 
| Eiweiss | 2,6 g | 1,1 g | 2 | 
| Salz | 0,14 g | 0,06 g | 1 | 
| Fruchtdäumling Apfel | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück | 
|---|---|---|---|
| Brennwert | 471 kJ | 188 kJ | - | 
| Brennwert | 111 kcal | 44 kcal | 2 | 
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 | 
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 | 
| Kohlenhydrate | 27,2 g | 10,9 g | 4 | 
| davon Zucker | 25,9 g | 10,4 g | 12 | 
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,1 g | - | 
| Eiweiss | 0,1 g | 0 g | < 1 | 
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 | 
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Fridas Milcheis Vanille-Erdbeer: Anzahl Stück pro Packung: 3
Fruchtdäumling Apfel: Anzahl Stück pro Packung: 3
Mini Eis-Früchtchen Wassermelone: Anzahl Stück pro Packung: 3
Quetschtüte Orange: Anzahl Stück pro Packung: 3
botinchen: Anzahl Stück pro Packung: 3