Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Kefen
500 g (Preis pro 100 g = CHF 1.99)
Zuckererbsenschoten, geschnitten. Tiefgefroren.
Nährwertdeklaration | Pro 100 g | Pro Stück 150g | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 95 kJ | 143 kJ | - |
Brennwert | 23 kcal | 34 kcal | 2 |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Kohlenhydrate | 3,0 g | 4,5 g | 2 |
davon Zucker | 1,4 g | 2,1 g | 2 |
Ballaststoffe | 2,1 g | 3,2 g | - |
Eiweiss | 1,6 g | 2,4 g | 5 |
Salz | 0,03 g | 0,05 g | < 1 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Anzahl Portionen pro Packung: ca. 3