Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Joghurt Waldbeeren
150 g (Preis pro 100 g = CHF 1.80)
Joghurt aus Vollmilch mit Waldfruchtkonfitüre.
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
| Nährwertdeklaration | Pro 100 g | Pro Stück 150g | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 362 kJ | 543 kJ | - |
| Brennwert | 86 kcal | 129 kcal | 7 |
| Fett | 3,4 g | 5,1 g | 7 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 3,6 g | 18 |
| Kohlenhydrate | 11,0 g | 16,5 g | 6 |
| davon Zucker | 11,0 g | 16,5 g | 18 |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
| Eiweiss | 2,9 g | 4,4 g | 9 |
| Salz | 0,07 g | 0,11 g | 2 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Anzahl Portionen pro Packung: 1
Wichtiger Hinweis: Nach dem Öffnen wieder verschlossen im Kühlschrank (0°C/+4°C) aufbewahren und innerhalb 48 Stunden verzehren.