Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
    
                Joghurt Aprikosen
150 g (Preis pro 100 g = CHF 1.70)
                            www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
                    
                    | Nährwertdeklaration | Pro 100 g | Pro Stück 150g | % der Referenzwerte pro Stück | 
|---|---|---|---|
| Brennwert | 365 kJ | 548 kJ | - | 
| Brennwert | 87 kcal | 130 kcal | 7 | 
| Fett | 3,3 g | 5,0 g | 7 | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 2,7 g | 14 | 
| Kohlenhydrate | 11,0 g | 16,5 g | 6 | 
| davon Zucker | 11,0 g | 16,5 g | 18 | 
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - | 
| Eiweiss | 3,3 g | 5,0 g | 10 | 
| Salz | 0,10 g | 0,15 g | 3 | 
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Anzahl Portionen pro Packung: 1
Wichtiger Hinweis: Nach dem Öffnen wieder verschlossen im Kühlschrank (0°C/+4°C) aufbewahren und innerhalb 48 Stunden verzehren.