Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Fleischvogel an Rotweinsauce
Stück: 2
440 g (Preis pro 100 g = CHF 4.98)
Feischerzeugnis gekocht. Alkoholhaltig. Tiefgefroren.
www.bofrost.com bofrost* suisse AG Schwerzistrasse 4 CH ' 8807 Freienbach
| Nährwertdeklaration | Pro 100 g | Pro Stück 220g | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 611 kJ | 1345 kJ | - |
| Brennwert | 147 kcal | 323 kcal | 16 |
| Fett | 9,0 g | 19,8 g | 28 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 6,6 g | 33 |
| Kohlenhydrate | 4,0 g | 8,8 g | 3 |
| davon Zucker | 1,0 g | 2,2 g | 2 |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 1,8 g | - |
| Eiweiss | 12,0 g | 26,4 g | 53 |
| Salz | 1,7 g | 3,7 g | 62 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Anzahl Portionen pro Packung: {{xxx}}
Zubereitungsanleitung Kochtopf: Den tiefgefrorenen Kochbeutel in kochendes Wasser geben, aufkochen und bei niedriger Hitze ca. 20 min leicht köcheln lassen.
Hergestellt in: Schweiz.