Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Dresdner Stollen
500 g (Preis pro 100 g = CHF 5.39)
Dresdner Stollen, geschützte geografische Angabe.
g.g.A.
| Nährwertdeklaration | Pro 100 g | Pro Stück 62,5g | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1717 kJ | 1073 kJ | - |
| Brennwert | 410 kcal | 256 kcal | 13 |
| Fett | 18,9 g | 11,8 g | 17 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,5 g | 6,6 g | 33 |
| Kohlenhydrate | 51,3 g | 32,1 g | 12 |
| davon Zucker | 26,0 g | 16,3 g | 18 |
| Ballaststoffe | 4,4 g | 2,8 g | - |
| Eiweiss | 6,4 g | 4,0 g | 8 |
| Salz | 0,50 g | 0,31 g | 5 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Anzahl Portionen pro Packung: 8