Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Coupe à la Mozartkugel
Stück: 6
540 g (Preis pro 100 g = CHF 3.56)
Glace mit Pistaziengeschmack (39%) mit Nougatsauce und Marzipan-Glace (51%) mit Kakaosauce, dekoriert mit Vollmilchschokoladenstückchen.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| Nährwertdeklaration | Pro 100 g | Pro Stück 90g | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1016 kJ | 914 kJ | - |
| Brennwert | 243 kcal | 219 kcal | 11 |
| Fett | 13,5 g | 12,2 g | 17 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,2 g | 6,5 g | 33 |
| Kohlenhydrate | 26,5 g | 23,9 g | 9 |
| davon Zucker | 24,1 g | 21,7 g | 24 |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 0,8 g | - |
| Eiweiss | 3,4 g | 3,0 g | 6 |
| Salz | 0,11 g | 0,10 g | 2 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Anzahl Stück pro Packung: 6