Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Cornet-Box
Stück: 8
960ml (Preis pro L 17.14 CHF)
3 x Waffelhörnchen gefüllt mit Vanilleeiscreme, Schokoladeneiscreme und Schokosauce, dekoriert mit kakaohaltiger Fettglasur und Schokoladenstückchen. 2 x Waffelhörnchen gefüllt mit Erdbeersorbet, Vanilleeiscreme und Erdbeersauce, dekoriert mit Erdbeersauce und weiße Schokoladenstückchen. 3 x Waffelhörnchen gefüllt mit Vanilleeiscreme, Eiscreme mit Haselnüssen und Haselnusssauce, dekoriert mit kakaohaltiger Fettglasur und gerösteten Haselnussstückchen.
Kaffee und Kakao - UTZ Zertifizierung Kakao: RFA MB
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
Vanille-Schokolade | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 1332 kJ | 966 kJ | - |
Brennwert | 318 kcal | 231 kcal | 12 |
Fett | 15,8 g | 11,5 g | 16 |
davon gesättigte Fettsäuren | 12,3 g | 8,9 g | 45 |
Kohlenhydrate | 38,7 g | 28,1 g | 11 |
davon Zucker | 24,9 g | 18,1 g | 20 |
Ballaststoffe | 1,6 g | 1,2 g | - |
Eiweiss | 4,5 g | 3,3 g | 7 |
Salz | 0,15 g | 0,11 g | 2 |
Vanille-Haselnuss | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 1336 kJ | 955 kJ | - |
Brennwert | 319 kcal | 228 kcal | 11 |
Fett | 16,3 g | 11,7 g | 17 |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,5 g | 8,2 g | 41 |
Kohlenhydrate | 38,1 g | 27,2 g | 11 |
davon Zucker | 23,1 g | 16,5 g | 18 |
Ballaststoffe | 0,9 g | 0,6 g | - |
Eiweiss | 4,6 g | 3,3 g | 7 |
Salz | 0,14 g | 0,10 g | 2 |
Vanille-Erdbeer | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 1065 kJ | 772 kJ | - |
Brennwert | 253 kcal | 184 kcal | 9 |
Fett | 8,9 g | 6,5 g | 9 |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,0 g | 5,1 g | 25 |
Kohlenhydrate | 39,9 g | 28,9 g | 11 |
davon Zucker | 23,9 g | 17,3 g | 19 |
Ballaststoffe | 0,8 g | 0,6 g | - |
Eiweiss | 3,0 g | 2,2 g | 4 |
Salz | 0,11 g | 0,08 g | 1 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
{{yyy}}: Anzahl Stück pro Packung: {{xxx}}
{{yyy}}: Anzahl Stück pro Packung: {{xxx}}
{{yyy}}: Anzahl Stück pro Packung: {{xxx}}