Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
bolino Vanille-Erdbeer
Stück: 8
688ml (Preis pro L 18.24 CHF)
Rahmglace Vanille und Erdbeer
www.bofrost.com bofrost* suisse AG Schwerzistrasse 4 CH ' 8807 Freienbach
Nährwertdeklaration | Pro 100 g | Pro Stück 46g | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 737 kJ | 339 kJ | - |
Brennwert | 176 kcal | 81 kcal | 4 |
Fett | 7,5 g | 3,5 g | 5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g | 2,1 g | 11 |
Kohlenhydrate | 23,0 g | 10,6 g | 4 |
davon Zucker | 19,0 g | 8,7 g | 10 |
Ballaststoffe | 0,3 g | 0,1 g | - |
Eiweiss | 3,9 g | 1,8 g | 4 |
Salz | 0,13 g | 0,06 g | 1 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Anzahl Portionen pro Packung: 8
Hergestellt in: Schweiz.