Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Big Classic Schoko-Box
Stück: 8
960ml (Preis pro L 22.40 CHF)
Mischbox bestehend aus: BIG Classic Kakao: Schokoladen Glace überzogen mit Milchschokolade (29%), am Stiel. BIG Classic Mandel: Bourbon-Vanille-Glace überzogen mit Milchschokolade (28%) und Mandeln (7%), am Stiel. BIG Classic White: Bourbon-Vanille-Glace überzogen mit weisser Schokolade (29%), am Stiel. BIG Classic Schoko: Bourbon-Vanille-Glace überzogen mit Milchschokolade (29%), am Stiel.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
BIG Classic White | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 1358 kJ | 1154 kJ | - |
Brennwert | 326 kcal | 277 kcal | 14 |
Fett | 21,2 g | 18,0 g | 26 |
davon gesättigte Fettsäuren | 13,3 g | 11,3 g | 57 |
Kohlenhydrate | 29,7 g | 25,2 g | 10 |
davon Zucker | 27,6 g | 23,5 g | 26 |
Ballaststoffe | 0,1 g | < 0,1 g | - |
Eiweiss | 4,0 g | 3,4 g | 7 |
Salz | 0,13 g | 0,11 g | 2 |
BIG Classic Kakao | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 1351 kJ | 1148 kJ | - |
Brennwert | 324 kcal | 276 kcal | 14 |
Fett | 21,2 g | 18,0 g | 26 |
davon gesättigte Fettsäuren | 13,4 g | 11,4 g | 57 |
Kohlenhydrate | 27,8 g | 23,6 g | 9 |
davon Zucker | 26,8 g | 22,8 g | 25 |
Ballaststoffe | 2,2 g | 1,9 g | - |
Eiweiss | 4,5 g | 3,8 g | 8 |
Salz | 0,13 g | 0,11 g | 2 |
BIG Classic Schoko | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 1339 kJ | 1125 kJ | - |
Brennwert | 321 kcal | 270 kcal | 14 |
Fett | 20,1 g | 16,9 g | 24 |
davon gesättigte Fettsäuren | 12,7 g | 10,7 g | 53 |
Kohlenhydrate | 29,9 g | 25,1 g | 10 |
davon Zucker | 27,3 g | 22,9 g | 26 |
Ballaststoffe | 1,1 g | 0,9 g | - |
Eiweiss | 4,6 g | 3,9 g | 8 |
Salz | 0,15 g | 0,13 g | 2 |
BIG Classic Mandel | Pro 100 g | Pro Stück | % der Referenzwerte pro Stück |
---|---|---|---|
Brennwert | 1428 kJ | 1214 kJ | - |
Brennwert | 343 kcal | 291 kcal | 15 |
Fett | 22,4 g | 19,0 g | 27 |
davon gesättigte Fettsäuren | 12,0 g | 10,2 g | 51 |
Kohlenhydrate | 29,4 g | 25,0 g | 10 |
davon Zucker | 27,3 g | 23,2 g | 26 |
Ballaststoffe | 1,0 g | 0,9 g | - |
Eiweiss | 5,4 g | 4,6 g | 9 |
Salz | 0,15 g | 0,13 g | 2 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
BIG Classic Kakao: Anzahl Stück pro Packung: 2
BIG Classic Mandel: Anzahl Stück pro Packung: 2
BIG Classic Schoko: Anzahl Stück pro Packung: 2
BIG Classic White: Anzahl Portionen pro Packung: 2