Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Belgische Pralinenmischung
Stück: 28-29
450 g (Preis pro 100 g = CHF 5.32)
Sortiment belgischer Pralinen, Überzüge aus dunkler, weisser und Vollmilchschokolade, Haselnusspralinenfüllungen, Puffreis- und Spekulatius-Stückchen.
www.bofrost.com bofrost* 20 rue Bernard Palissy - CS 60038 FR - 69808 Saint Priest CEDEX
| Nährwertdeklaration | Pro 100 g | Pro Stück 4g | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 2032 kJ | 81 kJ | - |
| Brennwert | 486 kcal | 19 kcal | < 1 |
| Fett | 25,0 g | 1,0 g | 1 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14,0 g | 0,6 g | 3 |
| Kohlenhydrate | 48,0 g | 1,9 g | < 1 |
| davon Zucker | 42,0 g | 1,7 g | 2 |
| Ballaststoffe | 4,5 g | 0,2 g | - |
| Eiweiss | 15,0 g | 0,6 g | 1 |
| Salz | 0,13 g | 0,01 g | < 1 |
Anzahl Stück pro Packung: 28-29
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).