Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
    
                Aprikosen
1000 g (Preis pro 100 g = CHF 1.19)
                            Halbe Aprikosen, entsteint. Tiefgefroren.
www.bofrost.com bofrost* suisse AG Schwerzistrasse 4 CH ' 8807 Freienbach
                    
                    | Nährwertdeklaration | Pro 100 g | Pro Stück 125g | % der Referenzwerte pro Stück | 
|---|---|---|---|
| Brennwert | 184 kJ | 231 kJ | - | 
| Brennwert | 44 kcal | 55 kcal | 3 | 
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 | 
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 | 
| Kohlenhydrate | 9,1 g | 11,4 g | 4 | 
| davon Zucker | 8,9 g | 11,1 g | 12 | 
| Ballaststoffe | 1,8 g | 2,3 g | - | 
| Eiweiss | 0,9 g | 1,1 g | 2 | 
| Salz | < 0,01 g | 0,03 g | < 1 | 
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Anzahl Portionen pro Packung: 8
null;null
Wichtiger Hinweis: Produkt vor dem Verzehr durcherhitzen!