Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Flûtes au citron 'Limone di Sorrento IGP'
360ml (Prix au L 30.42 CHF)
Sorbet au jus de citron de Sorrente 'Limone di Sorrento IGP'
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 65 g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 564 kJ | 367 kJ | - |
Energie | 133 kcal | 86 kcal | 4 |
Matières grasses | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Glucides | 33,1 g | 21,5 g | 8 |
dont sucres | 24,0 g | 15,6 g | 17 |
Fibres alimentaires | 0,2 g | 0,1 g | - |
Protéines | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
Sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de pièces par emballage : 4
Conseil : consommez le produit directement surgelé ou le décongelez-le env. 30 min et le remuez pour le boire.
Le produit contient: